MPO informovalo o plánované výzvě Aplikace výzva II. – Vývoj digitálních řešení
Plánované datum vyhlášení výzvy | 05.02.2025 |
Zahájení příjmu žádostí | 20.02.2025; 14:00:00 |
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ | 20.05.2025; 10:00:00 Řídící orgán může příjem žádostí o podporu ukončit poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 200 % výše alokace výzvy, nejdříve však 13.03.2025. |
Předpokládaná alokace výzvy | 1,5 mld. Kč Řídící orgán OP TAK může alokaci na tuto Výzvu adekvátně navýšit. |
Podporované aktivity | Realizace experimentálního vývoje digitálních řešení ve smyslu článku GBER 25. |
Míra spolufinancování | Dle velikosti podniku 25 % – 60 %, VO 85 % |
Minimální a maximální výše dotace | Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 3 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč. |
Oprávnění žadatelé | MSPVelké podniky nad 3000 zaměstnanců pouze v spolupráci s MSP (30 % CZV), nebo s MSP a VOVO pouze v roli partnera |
Územní zaměření | Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha |
Způsobilé výdaje projektu | Přímé výdaje:Externí služby (smluvní výzkum, VaV poradenské služby využité pro účely projektu a další náklady na služby) max. ve výši 40 % přímých nákladů.Osobní náklady: mzdy a pojistné vývojových pracovníků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu.Nepřímé výdaje: Paušální náklady (dodatečné režijní náklady a ostatní provozní náklady) ve výši 20 % z celkových přímých výdajů. |
Náležitosti žádosti o podporu | Podnikatelský záměr, tabulky rozpočtových položek, pokud relevantní tak ČP partnerů Specifickou podmínkou je realizace projektu v jedné z definovaných oblastí výzvy, viz příloha Seznam podporovaných oblastí výzvy Aplikace II. – VÝVOJ DIGITÁLNÍCH ŘEŠENÍ. |
Seznam podporovaných oblastí naleznete zde: https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2024/10/aplikace-vyzva-ii.-priloha-c.-10-vymezeni-oblasti.pdf